ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Abril/2018
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 10,593,639 |
| Inversiones no privativas | 125,866,235 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 57,964,566 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 31,494,543 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,322,919 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,349,556 |
| Inversiones privativas | 127,915,936 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 105,091,269 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 16,562,281 |
| Préstamos prendarios por vencer | 1,309,173 |
| Préstamos prendarios vencidos | 95,120 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 13,934,734 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,939,657 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -11,016,300 |
| Cuentas por cobrar | 18,342,891 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 80,220,781 |
| Propiedad y equipo | 9,278,622 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,704,018 |
| TOTAL ACTIVOS | 375,922,121 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 336,101,931 |
| Cuentas por pagar | 12,555,073 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 566,499 |
| Otros pasivos | 19,436,722 |
| TOTAL PASIVOS | 368,660,226 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1,579,147 |
| Resultados | 5,682,748 |
| TOTAL PATRIMONIO | 7,261,895 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 375,922,121 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 7,632,163 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 1,423,355 |
| Otros ingresos | 2,716,439 |
| TOTAL INGRESOS | 11,771,956 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 792,136 |
| Gastos de personal | 1,229,538 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 1,457,864 |
| Gastos financieros | 74,657 |
| Gastos no operativos | 84,340 |
| Depreciaciones | 130,787 |
| Amortizaciones | 115,747 |
| Provisiones | 1,655,110 |
| Otros gastos y pérdidas | 549,029 |
| TOTAL EGRESOS | 6,089,209 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,682,748 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 1.51% |
| ROE | 78,25% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 51,73% |
