ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Agosto/2017
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 64,134,582 |
| Inversiones no privativas | 84,044,728 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 1,795,155 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 46,438,182 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,622,234 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -4,244,605 |
| Inversiones privativas | 111,292,630 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 88,120,742 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 18,388,522 |
| Préstamos prendarios por vencer | 275,101 |
| Préstamos prendarios vencidos | 95,417 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 15,702,626 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,900,313 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -13,190,093 |
| Cuentas por cobrar | 10,670,547 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 79,031,791 |
| Propiedad y equipo | 11,501,081 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,706,964.63 |
| TOTAL ACTIVOS | 364,382,323 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 300,581,639 |
| Cuentas por pagar | 7,742,977 |
| Obligaciones financieras | – |
| Obligaciones patronales | 956,079 |
| Otros pasivos | 34,527,420 |
| TOTAL PASIVOS | 343,808,115 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 2,353,509 |
| Resultados | 18,220,699 |
| TOTAL PATRIMONIO | 20,574,208 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 364,382,323 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 14,202,214 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 6,698,264.44 |
| Otros ingresos | 4,801,387.57 |
| TOTAL INGRESOS | 25,701,866 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 2,141,076 |
| Gastos de personal | 1,551,661 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 1,078,757 |
| Gastos financieros | 91,595 |
| Gastos no operativos | 456,758 |
| Depreciaciones | 283,379 |
| Amortizaciones | 149,881 |
| Provisiones | 843,463 |
| Otros gastos y pérdidas | 884,597 |
| TOTAL EGRESOS | 7,481,167 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 18,220,699 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 5,00% |
| ROE | 88,56% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 29.11% |
