ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Enero/2018
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 60,177,454 |
| Inversiones no privativas | 89,111,965 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 13,490,827 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 38,957,057 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,892,016 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,661,698 |
| Inversiones privativas | 117,645,405 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 94,665,680 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 17,759,341 |
| Préstamos prendarios por vencer | 757,794 |
| Préstamos prendarios vencidos | 96,186 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 14,404,924 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,964,328 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -12,002,849 |
| Cuentas por cobrar | 19,576,822 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 79,483,061 |
| Propiedad y equipo | 8,722,195 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,674,069 |
| TOTAL ACTIVOS | 378,390,971 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 331,579,574 |
| Cuentas por pagar | 12,524,207 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 536,769 |
| Otros pasivos | 30,559,525 |
| TOTAL PASIVOS | 375,200,075 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1,579,147 |
| Resultados | 1,611,749 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3,190,896 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 378,390,971 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 2,001,942 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 343,949 |
| Otros ingresos | 617,967 |
| TOTAL INGRESOS | 2,963,858 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 188,603 |
| Gastos de personal | 243,924 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 363,488 |
| Gastos financieros | 18,137 |
| Gastos no operativos | 28,396 |
| Depreciaciones | 31,983 |
| Amortizaciones | 18,978 |
| Provisiones | 322,349 |
| Otros gastos y pérdidas | 136,252 |
| TOTAL EGRESOS | 1,352,110 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,611,749 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 0.43% |
| ROE | 50.51% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 45.62% |
