ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Febrero/2018
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 15,781,634.71 |
| Inversiones no privativas | 130,938,873.01 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 57,964,566 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 36,050,207 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 30,159,787 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,669,449 |
| Inversiones privativas | 121,019,316.81 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 97,923,774 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 17,515,946 |
| Préstamos prendarios por vencer | 806,084 |
| Préstamos prendarios vencidos | 97,268 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 14,274,986 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,960,244 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -11,558,985 |
| Cuentas por cobrar | 16,001,340.03 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 79,578,684.92 |
| Propiedad y equipo | 9,029,730.49 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,653,224.43 |
| TOTAL ACTIVOS | 376,002,804.4 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 337,907,795.72 |
| Cuentas por pagar | 13,532,965.42 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 512,573 |
| Otros pasivos | 19,508,528.61 |
| TOTAL PASIVOS | 371,461,862.75 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1,579,147.08 |
| Resultados | 2,961,794.57 |
| TOTAL PATRIMONIO | 4,540,941,65 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 378,390,971 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 3,682,520 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 693,784 |
| Otros ingresos | 1,504,011 |
| TOTAL INGRESOS | 5,880,315.47 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 372,229 |
| Gastos de personal | 556,902 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 646,499 |
| Gastos financieros | 33,649 |
| Gastos no operativos | 53,281 |
| Depreciaciones | 61,198 |
| Amortizaciones | 41,349 |
| Provisiones | 867,263 |
| Otros gastos y pérdidas | 286.151 |
| TOTAL EGRESOS | 2,918,520.90 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,961,794.57 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 0.79% |
| ROE | 65.22% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 49.63% |
