ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Julio/2017
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 43,028,857 |
| Inversiones no privativas | 104,857,391 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 21,795,155 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 47,145,157 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,720,990 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -4,237,674 |
| Inversiones privativas | 108,636,905 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 85,363,682 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 18,590,438 |
| Préstamos prendarios por vencer | 110,838 |
| Préstamos prendarios vencidos | 95,521 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 15,967,393 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,883,964 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -13,374,931 |
| Cuentas por cobrar | 10,536,670 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 78,976,644 |
| Propiedad y equipo | 11,540,522 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,706,128 |
| TOTAL ACTIVOS | 361,283,117 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 299,664,119 |
| Cuentas por pagar | 7,692,601 |
| Obligaciones financieras | – |
| Obligaciones patronales | 956,729 |
| Otros pasivos | 33,919,525 |
| TOTAL PASIVOS | 342,232,975 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 2,353,509 |
| Resultados | 16,696,633 |
| TOTAL PATRIMONIO | 19,050,142 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 361,283,117 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 12,417,462 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 6,334,527.25 |
| Otros ingresos | 4,533,176.10 |
| TOTAL INGRESOS | 23,285,165 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 1,739,817 |
| Gastos de personal | 1,377,003 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 938,287 |
| Gastos financieros | 86,995 |
| Gastos no operativos | 415,385 |
| Depreciaciones | 243,937 |
| Amortizaciones | 133,281 |
| Provisiones | 772,329 |
| Otros gastos y pérdidas | 881,499 |
| TOTAL EGRESOS | 6,588,532 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 16,696,633 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 4,62% |
| ROE | 87,65% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 28,29% |
