ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Julio/2018
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 14,391,777.86 |
| Inversiones no privativas | 111,464,715.23 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 49,745,000 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 26,647,788 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 27,982,080 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,343,916 |
| Inversiones privativas | 136,075,925.94 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 111,344,197 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 14,915,146 |
| Préstamos prendarios por vencer | 4,224,586 |
| Préstamos prendarios vencidos | 93,375 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 14,132,169 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,820,797 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -10,454,343 |
| Cuentas por cobrar | 18,433,458.75 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 82,748,851 |
| Propiedad y equipo | 10,597,382 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,628,657 |
| TOTAL ACTIVOS | 377,340,768.68 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 334,982,802.55 |
| Cuentas por pagar | 16,822,113.54 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 638,425,17 |
| Otros pasivos | 18,400,466.49 |
| TOTAL PASIVOS | 370,843,807.75 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1,579,147.08 |
| Resultados | 4,917,813.85 |
| TOTAL PATRIMONIO | 6,496,960.93 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 377,340,768.68 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 13,024,035 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 2,180,668 |
| Otros ingresos | 4,425,458 |
| TOTAL INGRESOS | 19,630,160.35 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 1,072,430 |
| Gastos de personal | 2,281,116 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 7,364,324 |
| Gastos financieros | 129,203 |
| Gastos no operativos | 327,310 |
| Depreciaciones | 251,604 |
| Amortizaciones | 202,507 |
| Provisiones | 1,796,319 |
| Otros gastos y pérdidas | 1,287,534 |
| TOTAL EGRESOS | 14,712,346.5 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,917,813,85 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 1.30% |
| ROE | 75.69% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 74.95% |
