ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Junio/2018
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 16,397,150.99 |
| Inversiones no privativas | 114,225,902.7 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 49,745,000 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 29,083,817 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 28,321,915 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,358,592 |
| Inversiones privativas | 134,847,438.2 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 111,003,887 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 15,654,023 |
| Préstamos prendarios por vencer | 3,017,714 |
| Préstamos prendarios vencidos | 98,866 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 14,016,395 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,854,804 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -10,798,250 |
| Cuentas por cobrar | 18,124,839 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 81,740,402 |
| Propiedad y equipo | 9,581,359 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,589,838 |
| TOTAL ACTIVOS | 378,506,929.39 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 335,334,619.96 |
| Cuentas por pagar | 16,199,127 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 475,215 |
| Otros pasivos | 21,334,618.27 |
| TOTAL PASIVOS | 373,343,580.23 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1,579,147.08 |
| Resultados | 3,584,202.08 |
| TOTAL PATRIMONIO | 5,163,349.16 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 378,506,929.39 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 11,177,363 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 1,984,614 |
| Otros ingresos | 3,890,358 |
| TOTAL INGRESOS | 17,052,335.27 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 934,080 |
| Gastos de personal | 1,956,559 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 6,924,587 |
| Gastos financieros | 104,868 |
| Gastos no operativos | 301,530 |
| Depreciaciones | 206,257 |
| Amortizaciones | 171,783 |
| Provisiones | 1,861,289 |
| Otros gastos y pérdidas | 1,007,179 |
| TOTAL EGRESOS | 13,468,133.19 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,584,202.08 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 0.95% |
| ROE | 69.42% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 78.98% |
