ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Marzo/2018
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 6,641,390.92 |
| Inversiones no privativas | 129,126,891.5 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 57,964,566 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 34,226,320 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,970,220 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,467,977 |
| Inversiones privativas | 125,808,237.54 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 102,757,307 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 17,014,711 |
| Préstamos prendarios por vencer | 1,118,043 |
| Préstamos prendarios vencidos | 94,112 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 13,962,449 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,912,783 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -11,051,169 |
| Cuentas por cobrar | 21,627,799.88 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 79,885,531.17 |
| Propiedad y equipo | 9,066,586.87 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | – |
| Otros activos | 3,720,322.53 |
| TOTAL ACTIVOS | 375,876,760.41 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 337,927,472.64 |
| Cuentas por pagar | 13,524,359.73 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 524,814.72 |
| Otros pasivos | 17,319,215.80 |
| TOTAL PASIVOS | 369,295,862.89 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 1,579,147.08 |
| Resultados | 5,001,750.44 |
| TOTAL PATRIMONIO | 6,580,897.52 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 375,876,760.41 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 5,691,331 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 1,110,369 |
| Otros ingresos | 2,334,241 |
| TOTAL INGRESOS | 9,135,941.57 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 589,871 |
| Gastos de personal | 894,272 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 1,048,219 |
| Gastos financieros | 59,984 |
| Gastos no operativos | 79,773 |
| Depreciaciones | 97,459 |
| Amortizaciones | 61,163 |
| Provisiones | 910,659 |
| Otros gastos y pérdidas | 392,791 |
| TOTAL EGRESOS | 4,134,191.13 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,001,750.44 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 1.33% |
| ROE | 76.00% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 45.25% |
