ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Octubre/2017
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 55,601,251 |
| Inversiones no privativas | 93,453,323 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 14,185,982 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 42,764,811 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,760,935 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,692,168 |
| Inversiones privativas | 114,829,975 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 91,946,239 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 18,019,893 |
| Préstamos prendarios por vencer | 376,144 |
| Préstamos prendarios vencidos | 94,941 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 15,206,519 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,934,882 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -12,748,643 |
| Cuentas por cobrar | 10,522,788 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 79,134,527 |
| Propiedad y equipo | 11,539,588 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | 0 |
| Otros activos | 3,682,155 |
| TOTAL ACTIVOS | 368,763,606 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 304,058,594 |
| Cuentas por pagar | 9,263,474 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 1,068,965 |
| Otros pasivos | 29,977,911 |
| TOTAL PASIVOS | 344,368,944 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 2,436,954 |
| Resultados | 21,957,708 |
| TOTAL PATRIMONIO | 24,394,661 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 368,763,606 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 17,868,713 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 7,344,892 |
| Otros ingresos | 6,009,903 |
| TOTAL INGRESOS | 31,223,508 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 2,456,857 |
| Gastos de personal | 2,019,838 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 1,430,557 |
| Gastos financieros | 101,592 |
| Gastos no operativos | 499,667 |
| Depreciaciones | 360,585 |
| Amortizaciones | 181,100 |
| Provisiones | 1,315,152 |
| Otros gastos y pérdidas | 900,451 |
| TOTAL EGRESOS | 9,265,800 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 21,957,708 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 5,99% |
| ROE | 90,01% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 29,68% |
