ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
Septiembre/2017
Balance General
| ACTIVOS | MONTO |
| Fondos disponibles | 67,839,799 |
| Inversiones no privativas | 81,017,576.31 |
| Inversiones renta fija sector financiero privado | 1,795,155 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 43,186,355 |
| Inversiones de renta fija sector no financiero público | 29,589,044 |
| Inversiones de renta variable sector no financiero privado | 10,433,763 |
| (Provisiones para inversiones no privativas) | -3,986,741 |
| Inversiones privativas | 113,377,678.34 |
| Préstamos quirografarios por vencer | 90,231,659 |
| Préstamos quirografarios vencidos | 18,240,130 |
| Préstamos prendarios por vencer | 341,735 |
| Préstamos prendarios vencidos | 95,490 |
| Préstamos hipotecarios por vencer | 15,469,659 |
| Préstamos hipotecarios vencidos | 1,905,454 |
| (Provisiones para inversiones privativas) | -12,906,448 |
| Cuentas por cobrar | 10,090,558.64 |
| Inversion en proyectos inmobiliarios | 79,061,323.38 |
| Propiedad y equipo | 11,474,497.67 |
| Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación | 0 |
| Otros activos | 3,694,997.76 |
| TOTAL ACTIVOS | 366,556,430.68 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | MONTO |
| Cuenta individual | 305,860,647 |
| Cuentas por pagar | 7,662,339 |
| Obligaciones financieras | 0 |
| Obligaciones patronales | 992,435 |
| Otros pasivos | 29,836,519 |
| TOTAL PASIVOS | 344,351,940.34 |
| Reservas | – |
| Superavit por valuaciones | 2,353,509.14 |
| Resultados | 19,850,981.20 |
| TOTAL PATRIMONIO | 22,204,490.34 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 366,556,430.68 |
Estado de Resultados
| DETALLE | MONTO |
| INGRESOS | |
| Intereses y rendimientos ganados | 16,013,982 |
| Ganancia en venta o valuación de activos | 7,041,380 |
| Otros ingresos | 5,382,839 |
| TOTAL INGRESOS | 28,438,201.32 |
| EGRESOS | |
| Perdida en venta o valuación de activos | 2,335,267 |
| Gastos de personal | 1,806,064 |
| Gastos por bienes y servicios de consumo | 1,198,167 |
| Gastos financieros | 96,576 |
| Gastos no operativos | 478,284 |
| Depreciaciones | 321,373 |
| Amortizaciones | 165,208 |
| Provisiones | 1,295,738 |
| Otros gastos y pérdidas | 890,543 |
| TOTAL EGRESOS | 8,587,220.12 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 19,850,981.20 |
Indicadores Financieros
| DETALLE | % |
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 5,42% |
| ROE | 89,40% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 30.20% |
